Фланцы ду 125
Фланцы ду 125 купить по оптовой цене.
Купить фланцы стальные ду125 по оптовым ценам в Нижнем Новгороде. Продажа фланцев напрямую от завода производителя гарантирует их низкую стоимость.
Фланцы ду 125 цена.
Цены на фланцы ду125 зависят от текущей ситуации на рынке, актуальные цены можно узнать прислав заявку на почту. Стоимость плоских и воротниковых фланцев, фланцев ПЭ (ПНД), зависит от объема закупки. Так же на цену фланца стального влияет ГОСТ, марка стали, исполнение фланца. Приварной фланец производится стальной (сталь 20, 09Г2С, вст3сп2, вст3сп3, 13ХФА, 15Х5М) и нержавеющий (нержавейка 12х18н10т, 12х18н9т, 10Х17Н13М2Т, AISI 304, AISI 316).
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цены на фланцы ду 125:
Фланец ПНД (ПЭ) 140 ру10 ду125 (125 мм) прижимной расточенный | 568 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 140 ру16 ду125 (125 мм) прижимной расточенный | 657 руб. |
Фланец 1-125-6 (ду125, ру6) стальной ГОСТ 12820, PN6, DN125 | 436 руб. |
Фланец 1-125-10 (ду125, ру10) стальной ГОСТ 12820, PN10, DN125 | 553 руб. |
Фланец 1-125-16 (ду125, ру16) стальной ГОСТ 12820, PN16, DN125 | 666 руб. |
Фланец 1-125-25 (ду125, ру25) стальной ГОСТ 12820, PN25, DN125 | 901 руб. |
Фланец 1-125-6 (ду125, ру6) воротниковый ГОСТ 12821, PN6, DN125 | 795 руб. |
Фланец 1-125-10 (ду125, ру10) воротниковый ГОСТ 12821, PN10, DN125 | 901 руб. |
Фланец 1-125-16 (ду125, ру16) воротниковый ГОСТ 12821, PN16, DN125 | 901 руб. |
Фланец 1-125-25 (ду125, ру25) воротниковый ГОСТ 12821, PN25, DN125 | 1385 руб. |
Фланец 1-125-40 (ду125, ру40) воротниковый ГОСТ 12821, PN40, DN125 | 1502 руб. |
Фланец 1-125-63 (ду125, ру63) воротниковый ГОСТ 12821, PN63, DN125 | 2410 руб. |
Фланец 1-125-160 (ду125, ру160) воротниковый ГОСТ 12821, PN160, DN125 | 4960 руб. |
Фланец 1-125-100 (ду125, ру100) воротниковый ГОСТ 12821, PN100, DN125 | 4003 руб. |
Фланец свободный 1-125-6 (ду125, ру6) на приварном кольце, PN6, DN125 | 751 руб. |
Фланец свободный 1-125-10 (ду125, ру10) на приварном кольце, PN10, DN125 | 1193 руб. |
Фланец свободный 1-125-16 (ду125, ру16) на приварном кольце, PN16, DN125 | 1426 руб. |
Фланец свободный 1-125-25 (ду125, ру25) на приварном кольце, PN25, DN125 | 1501 руб. |
Фланец воротниковый Ду 125 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 1133 руб. |
Фланец воротниковый Ду 125 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 1260 руб. |
Фланец воротниковый Ду 125 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 1856 руб. |
Фланец воротниковый Ду 125 Ру 40 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 1856 руб. |
Фланец плоский Ду 125 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 895 руб. |
Фланец плоский Ду 125 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 1006 руб. |
Фланец плоский Ду 125 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 1305 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 125 Ру 10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 2345 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 125 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 2770 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 125 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 3610 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 125 Ру 40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 5355 руб. |
Фланцы ду 125 ГОСТ.
- Фланцы ГОСТ 12820-80 (плоские стальные);
- Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые приварные);
- Фланцы ГОСТ 12815-80;
- Фланцы ГОСТ 12822-80 (свободные на приварном кольце);
- Фланцы ГОСТ 33259-2015.
Фланцы ду 125 размеры, вес, характеристики:
Тип фланца | Межосевое расстояние, мм | Толщина фланца, мм | Диаметр болтовых отверстий | Количество отверстий, шт | Масса, кг | ||
ду 125 | ру 6 | плоский | 200 | 17 | 18 | 8 | 3,88 |
ду 125 | ру 10 | плоский | 210 | 21 | 18 | 8 | 5,4 |
ду 125 | ру 16 | плоский | 210 | 25 | 18 | 8 | 6,38 |
ду 125 | ру 25 | плоский | 220 | 27 | 26 | 8 | 8,26 |
ду 125 | ру 10 | воротниковый | 210 | 19 | 18 | 8 | 6,71 |
ду 125 | ру 16 | воротниковый | 210 | 19 | 18 | 8 | 6,75 |
ду 125 | ру 25 | воротниковый | 220 | 23 | 26 | 8 | 9,41 |
ду 125 | ру 40 | воротниковый | 220 | 25 | 26 | 8 | 10 |
ду 125 | ру 63 | воротниковый | 240 | 33 | 30 | 8 | 17,13 |
Первая доставка до вашего города – бесплатно! (Транспортные расходы на первую заявку берем на себя).
Доставка возможна в г. Салават, Оренбург, Саратов, Набережные Челны, Балаково, Пенза, Саранск, Сызрань, Энгельс, Чебоксары, Тольятти, Березники, Йошкар-Ола, Октябрьский, Стерлитамак.
- В наличии Оптом и в розницуот 568 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 657 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 553 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 666 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 901 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 795 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 901 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 901 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 385 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 502 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 2 410 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 4 960 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 4 003 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 12 962 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 751 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 193 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 426 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 501 руб.