Фланцы ду 25
Фланцы ду 25 купить по оптовой цене.
Купить фланцы стальные ду25 по оптовым ценам в Нижнем Новгороде. Продажа фланцев напрямую от завода производителя гарантирует их низкую стоимость.
Фланцы ду 25 цена.
Цены на фланцы ду25 зависят от текущей ситуации на рынке, актуальные цены можно узнать прислав заявку на почту. Стоимость плоских и воротниковых фланцев, фланцев ПЭ (ПНД), зависит от объема закупки. Так же на цену фланца стального влияет ГОСТ, марка стали, исполнение фланца. Приварной фланец производится стальной (сталь 20, 09Г2С, вст3сп2, вст3сп3, 13ХФА, 15Х5М) и нержавеющий (нержавейка 12х18н10т, 12х18н9т, 10Х17Н13М2Т, AISI 304, AISI 316).
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цены на фланцы ду 25:
Фланец ПНД (ПЭ) 32 ру10 ду25 (25 мм) прижимной расточенный | 86 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 32 ру16 ду25 (25 мм) прижимной расточенный | 151 руб. |
Фланец 1-25-6 (ду25, ру6) стальной ГОСТ 12820, PN6, DN25 | 121 руб. |
Фланец 1-25-10 (ду25, ру10) стальной ГОСТ 12820, PN10, DN25 | 128 руб. |
Фланец 1-25-16 (ду25, ру16) стальной ГОСТ 12820, PN16, DN25 | 148 руб. |
Фланец 1-25-25 (ду25, ру25) стальной ГОСТ 12820, PN25, DN25 | 151 руб. |
Фланец 1-25-6 (ду25, ру6) воротниковый ГОСТ 12821, PN6, DN25 | 215 руб. |
Фланец 1-25-10 (ду25, ру10) воротниковый ГОСТ 12821, PN10, DN25 | 243 руб. |
Фланец 1-25-16 (ду25, ру16) воротниковый ГОСТ 12821, PN16, DN25 | 211 руб. |
Фланец 1-25-25 (ду25, ру25) воротниковый ГОСТ 12821, PN25, DN25 | 226 руб. |
Фланец 1-25-40 (ду25, ру40) воротниковый ГОСТ 12821, PN40, DN25 | 226 руб. |
Фланец 1-25-63 (ду25, ру63) воротниковый ГОСТ 12821, PN63, DN25 | 444 руб. |
Фланец 1-25-160 (ду25, ру160) воротниковый ГОСТ 12821, PN160, DN25 | 559 руб. |
Фланец 1-25-100 (ду25, ру100) воротниковый ГОСТ 12821, PN100, DN25 | 502 руб. |
Фланец свободный 1-25-6 (ду25, ру6) на приварном кольце, PN6, DN25 | 226 руб. |
Фланец свободный 1-25-10 (ду25, ру10) на приварном кольце, PN10, DN25 | 196 руб. |
Фланец свободный 1-25-16 (ду25, ру16) на приварном кольце, PN16, DN25 | 263 руб. |
Фланец свободный 1-25-25 (ду25, ру25) на приварном кольце, PN25, DN25 | 338 руб. |
Фланец воротниковый Ду 25 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 225 руб. |
Фланец воротниковый Ду 25 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 251 руб. |
Фланец воротниковый Ду 25 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 282 руб. |
Фланец воротниковый Ду 25 Ру 40 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 282 руб. |
Фланец плоский Ду 25 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 155 руб. |
Фланец плоский Ду 25 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 190 руб. |
Фланец плоский Ду 25 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 200 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 25 Ру 10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 415 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 25 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 546 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 25 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 585 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 25 Ру 40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 659 руб. |
Фланцы ду 25 ГОСТ.
- Фланцы ГОСТ 12820-80 (плоские стальные);
- Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые приварные);
- Фланцы ГОСТ 12815-80;
- Фланцы ГОСТ 12822-80 (свободные на приварном кольце);
- Фланцы ГОСТ 33259-2015.
Фланцы ду 25 размеры, вес, характеристики:
Тип фланца | Межосевое расстояние, мм | Толщина фланца, мм | Диаметр болтовых отверстий | Количество отверстий, шт | Масса, кг | ||
ду 25 | ру 6 | плоский | 75 | 12 | 11 | 4 | 0,64 |
ду 25 | ру 10 | плоский | 85 | 12 | 14 | 4 | 0,89 |
ду 25 | ру 16 | плоский | 85 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
ду 25 | ру 25 | плоский | 85 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
ду 25 | ру 10 | воротниковый | 85 | 12 | 14 | 4 | 1,05 |
ду 25 | ру 16 | воротниковый | 85 | 12 | 14 | 4 | 1,05 |
ду 25 | ру 25 | воротниковый | 85 | 14 | 14 | 4 | 1,18 |
ду 25 | ру 40 | воротниковый | 85 | 14 | 14 | 4 | 1,18 |
ду 25 | ру 63 | воротниковый | 100 | 20 | 18 | 4 | 2,3 |
Первая доставка до вашего города – бесплатно! (Транспортные расходы на первую заявку берем на себя).
Доставка возможна в г. Балаково, Воткинск, Набережные Челны, Уфа, Дзержинск, Арзамас, Димитровград, Стерлитамак, Ижевск, Пенза, Тольятти, Сызрань, Нижнекамск, Киров, Новочебоксарск.
- В наличии Оптом и в розницуот 243 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 211 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 226 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 226 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 444 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 559 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 502 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 7 936 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 226 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 196 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 263 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 338 руб.